Осенний доход в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
5.75% | 7.75% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.0% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.25% | 8.25% | 8.75% | 9.25% | 9.75% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
6.75% | 8.75% | 9.0% | 9.5% | 10.0% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||
Сумма | - 31 день | - 91 день | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | 0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | 0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | 0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | 0.4% | 0.65% | 1.65% | 2.65% | 2.75% | 0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | 0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | 0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | 0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | 0.9% | 1.4% | 2.15% | 3.15% | 3.15% | 1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | 1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | 1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | 1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | 1.4% | 1.9% | 2.65% | 3.65% | 3.65% | 1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | 1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | 1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | 1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% | 1.65% | 2.15% | 2.9% | 3.9% | 4.15% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие : | Есть. |
Минимальный неснижаемый остаток : | Равен минимальной сумме вклада. |
Досрочное снятие : | Перерасчет процентов производится согласно указанным ниже условиям и возвращается сумма вклада и начисленные проценты после перерасчета на выбранный вкладчиком при открытии вклада: текущий счет/текущий счет для расчетов с использованием банковских карт/ счет по вкладу «До востребования», открытый в банке. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно в конце календарного месяца. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Пополнение и частичное снятие с сохранением процентной ставки. |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

6.2.2014 8:31
В Уфе откроется первый коворкинговый центр Сбербанка России
Первый в России коворкинговый центр Сбербанка откроется 7 февраля в Уфе. Любой желающий сможет арендовать в нем рабочее место и использовать пространство для своей деятельности. Наиболее популярен коворкинг (англ «co-working» - совместно работающие) среди фрилансеров, переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих предпринимателей.
5.2.2014 11:35
Заместитель председателя Уральского банка Андрей Волчик принял участие в открытии первой очереди жилого комплекса «Золотая горка»
В Среднеуральске запущена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Золотая горка». Финансирование проекта осуществляет Уральский банк Сбербанка России. Объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб.
5.2.2014 9:21
Башкирское отделение Сбербанка за год выдало свыше 15 тысяч ипотечных кредитов
Жители Республики Башкортостан в 2013 году оформили в Сбербанке более 15 тысяч ипотечных кредитов, что на треть превышает показатели 2012 года. Общий объем выданных за год жилищных кредитов составил 18,2 млрд рублей, что на 65% больше, чем за 2012 год.