| МДМ — Доходный в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 6.3% | 7.05% | 9.0% | 10.65% | 10.95% | 11.15% | 11.15% | ||
| 6.4% | 7.15% | 9.1% | 10.75% | 11.05% | 11.25% | 11.25% | ||
| 6.5% | 7.25% | 9.2% | 10.85% | 11.15% | 11.35% | 11.35% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 1.0% | 2.2% | 3.65% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 5.4% | ||
| 1.05% | 2.25% | 3.7% | 4.75% | 4.95% | 4.95% | 5.45% | ||
| 1.1% | 2.3% | 3.75% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 5.5% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 0.8% | 1.7% | 3.15% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 0.85% | 1.75% | 3.2% | 4.25% | 4.45% | 4.45% | 4.95% | 0.9% | 1.8% | 3.25% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 5.0% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Пополнение предусмотрено с учетом следующих ограничений: для вкладов открытых на срок: до 179 дней – пополнение предусмотрено в течение всего срока действия договора вклада, от 180 до 364 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 61 дня до момента окончания срока действия договора вклада, от 365 до 729 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 92 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 730 до 1094 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 182 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 1095 до 1500 дней - пополнение запрещено по истечении 912 дней с момента заключения договора вклада; в течение срока действия Договора вклада максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 30000000 рублей/ 1000000 долларов (евро). | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие: | Нет | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 8:31
 В Уфе откроется первый коворкинговый центр Сбербанка России
 
Первый в России коворкинговый центр Сбербанка откроется 7 февраля в Уфе. Любой желающий сможет арендовать в нем рабочее место и использовать пространство для своей деятельности. Наиболее популярен коворкинг (англ «co-working» - совместно работающие) среди фрилансеров, переводчиков, программистов, дизайнеров и начинающих предпринимателей.
5.2.2014 11:35
 Заместитель председателя Уральского банка Андрей Волчик принял участие в открытии первой очереди жилого комплекса «Золотая горка»
 
В Среднеуральске запущена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Золотая горка». Финансирование проекта осуществляет Уральский банк Сбербанка России. Объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб.
5.2.2014 9:21
 Башкирское отделение Сбербанка за год выдало свыше 15 тысяч ипотечных кредитов 
 
Жители Республики Башкортостан в 2013 году оформили в Сбербанке более 15 тысяч ипотечных кредитов, что на треть превышает показатели 2012 года. Общий объем выданных за год жилищных кредитов составил 18,2 млрд рублей, что на 65% больше, чем за 2012 год.

